1日目
STEP
13:30-14:00 準備
設営と各チームに分かれてアップと練習をしてください。
STEP
14:00-14:15 オープニングマッチ(21点)
スクロールできます
| Green | Blue | Red | Yellow | 審判 | |||
| 1 | 熊谷 | 村田 | 齋藤 | 河合 | 星野 | ||
| Green | Yellow | Blue | Red | ||||
| 2 | 山田 | 木村 | 田中 | 片倉 | 青柳 | ||
| Green | Red | Blue | Yellow | ||||
| 3 | 菊野 | 飯塚 | 根本 | 市瀬 | 阿部 |
STEP
14:15-14:30 ラケットを倒すな(1分間)
練習時間込み ポイント=成功数×5
STEP
14:30-14:45 ローテーションドライブ(2分間)
練習時間込み ポイント=成功数×1 参加者4人以上
| Green | Red | Blue | Yellow | |
| カウント者1 | 木村 | 山田 | 片倉 | 田中 |
| Green | Red | Blue | Yellow | |
| カウント者2 | 馬渕 | 吉岡(眞) | 鈴木 | 村田 |
STEP
14:45-15:00 トリプルス (15点)
ポイントマッチのため、取得した得点がそのままポイント加算されます。
| 1コート | 審判:飯塚 | 2コート | 審判:菊野 | |
| Green | Yellow | Red | Blue | |
| 星野 | 高橋 | 吉岡(里) | 村田 | |
| 櫻井 | 青柳 | 鈴木 | 阿部 | |
| 夏目 | 福井 | 熊迫 | 杉原 |
STEP
15:00-15:20 シャトル入れ(1分間)
練習時間込み ポイント=成功数×5 参加者4人以上
| Green | Red | Blue | Yellow | |
| カウント | 吉岡(里) | 福井 | 夏目 | 杉原 |
STEP
15:20-15:30 休憩
STEP
15:30-15:45 トリックマッチ(21点マッチ)ポイント20
この時点で、最下位のチームから、順に1名他のチームから強制的に参加させることができる。別のチームに参加したメンバーが負けた場合、参加させられたチームは10点減点される。
STEP
15:45-16:00 クイズしろくま
⚪︎×クイズの残った人数で、50ポイントを山分けする
STEP
16:00-16:15 セカンドマッチ(21点)
ポイントマッチのため、取得した得点がそのままポイント加算されます。
スクロールできます
| Green | Blue | Red | Yellow | 審判 | |||
| 1コート | 星野 | 阿部 | 熊迫 | 高橋 | 熊谷 | ||
| Green | Yellow | Blue | Red | ||||
| 2コート | 夏目 | 青柳 | 根本 | 吉岡(里) | 河合 | ||
| Green | Red | Blue | Yellow | ||||
| 3コート | 吉岡(眞) | 片倉 | 田中 | 馬渕 | 齋藤 |
STEP
16:15-16:35 シャトルリレー
1位:30点、2位:20点 、3位:10点 4人選定
本競技に参加するメンバーは、ストラックアウトに参加できない。
STEP
16:35-17:00 ストラックアウト
1位:30点、2位:20点 、3位:10点 2人選定
本競技に参加するメンバーは、シャトルリレーに参加できない。ただし、玉拾いには参加可
STEP
17:00-18:00 本気の戦い
3セット 15点マッチ ストレート勝利20点、フルセット勝利10点
スクロールできます
| 第1戦 | Green | Green | Yellow | Yellow | 審判 | ||
| 1コート | 熊谷 | 菊野 | 市瀬 | 河合 | 片倉 | ||
| Red | Red | Blue | Blue | ||||
| 2コート | 齋藤 | 飯塚 | 村田 | 阿部 | 高橋 | ||
| 第2戦 | Red | Red | Green | Green | |||
| 1コート | 鈴木 | 熊迫 | 櫻井 | 星野 | 田中 | ||
| Yellow | Yellow | Blue | Blue | ||||
| 2コート | 高橋 | 福井 | 杉原 | 根本 | 夏目 |
STEP
19:15-19:30 シャトルの塔
1位:30点、2位:20点
STEP
19:30-19:45
サービス選手権
ポイント=成功数×8
1ラウンド1位のチームは、1辺10cmだけ、1チームのエリアを減らせる
STEP
19:45-21:00 サードマッチ(21点)
ポイントマッチのため、取得した得点がそのままポイント加算されます。
スクロールできます
| Green | Blue | Red | Yellow | 審判 | |||
| 1コート | 山田 | 山本 | 片倉 | 馬渕 | 櫻井 | ||
| Green | Yellow | Blue | Red | ||||
| 2コート | 星野 | 市瀬 | 杉原 | 飯塚 | 村田 | ||
| Green | Red | Blue | Yellow | ||||
| 3コート | 夏目 | 吉岡(里) | 有富 | 福井 | 木村 | ||
| Green | Blue | Red | Yellow | ||||
| 1コート | 櫻井 | 根本 | 鈴木 | 青柳 | 山田 | ||
| Green | Yellow | Blue | Red | ||||
| 2コート | 菊野 | 高橋 | 村田 | 熊迫 | 杉原 | ||
| Green | Red | Blue | Yellow | ||||
| 3コート | 吉岡(眞) | 片倉 | 田中 | 木村 | 市瀬 | ||
| Green | Blue | Red | Yellow | ||||
| 1コート | 吉岡(眞) | 阿部 | 熊迫 | 木村 | 根本 | ||
| Green | Yellow | Blue | Red | ||||
| 2コート | 熊谷 | 河合 | 村田 | 齋藤 | 菊野 | ||
| Green | Red | Blue | Yellow | ||||
| 3コート | 山田 | 片倉 | 田中 | 馬渕 | 飯塚 |
2日目
STEP
8:30-8:45 記念撮影
STEP
8:45-9:00 各チームに分かれて、準備体操・基礎打ち
STEP
9:00-9:15 ライン鬼ごっこ(1人10ポイント)
3名選出
STEP
9:15-11:00 本気の戦い
3セット 15点マッチ ストレート勝利20点、フルセット勝利10点
スクロールできます
| 第1戦 | 審判 | ||||||
| Red | Red | Yellow | Yellow | ||||
| 1コート | 吉岡(里) | 熊迫 | 青柳 | 市瀬 | 吉岡(眞) | ||
| Green | Green | Blue | Blue | ||||
| 2コート | 櫻井 | 菊野 | 阿部 | 有富 | 河合 | ||
| Blue | Blue | Red | Red | ||||
| 3コート | 村田 | 杉原 | 鈴木 | 齋藤 | 熊谷 | ||
| 第2戦 | |||||||
| Red | Red | Green | Green | ||||
| 1コート | 齋藤 | 片倉 | 吉岡(眞) | 山田 | 有富 | ||
| Yellow | Yellow | Blue | Blue | ||||
| 2コート | 木村 | 馬渕 | 山本 | 田中 | 熊迫 | ||
| Green | Green | Yellow | Yellow | ||||
| 3コート | 熊谷 | 星野 | 河合 | 高橋 | 阿部 | ||
| 第3戦 | |||||||
| Red | Red | Green | Green | ||||
| 1コート | 吉岡(里) | 飯塚 | 夏目 | 菊野 | 山本 | ||
| Yellow | Yellow | Blue | Blue | ||||
| 2コート | 福井 | 青柳 | 根本 | 有富 | 齋藤 | ||
| Green | Green | Yellow | Yellow | 鈴木 | |||
| 3コート | 山田 | 櫻井 | 木村 | 市瀬 | |||
| 第4戦 | |||||||
| Red | Red | Yellow | Yellow | ||||
| 1コート | 飯塚 | 鈴木 | 福井 | 高橋 | 櫻井 | ||
| Green | Green | Blue | Blue | ||||
| 2コート | 夏目 | 星野 | 根本 | 杉原 | 馬渕 | ||
| Blue | Blue | Red | Red | ||||
| 3コート | 山本 | 阿部 | 齋藤 | 熊迫 | 市瀬 |
STEP
最終戦 トリックマッチ
- 最下位のチームから、対戦相手とペアを選ぶことができる。
- 自分のチームからペアを選ぶ場合→何も変わらない。
- 指名したチームにはレンタルポイント:10pt
- 指名したチームが勝った場合、ポイントが3倍になる。
- 指名したチームが負けた場合、相手に与えたポイント3倍がマイナスされる。
- 指名したチームが負けた場合、指名されたチームはマイナス30ptになる。
スクロールできます
| Blue | Blue | Green | Green | ||
| 1コート | 村田 | 熊谷 | |||
| Yellow | Yellow | Red | Red | ||
| 2コート | 河合 | 齋藤 |